|
تفاصيل المنتج:
|
|
| مكان المنشأ: | تشونغتشينغ |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية: | Tornado |
| إصدار الشهادات: | CCC |
| رقم الموديل: | راش 200R |
|
شروط الدفع والشحن:
|
|
| الحد الأدنى لكمية: | 105 وحدات |
| تفاصيل التغليف: | CBU / SKD / CKD |
| وقت التسليم: | 45 يوم عمل |
| شروط الدفع: | L / C ، T / T |
| القدرة على العرض: | 5000 وحدة شهريا |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| اللون: | أحمر / أسود / أبيض | البعد (مم): | 1840 × 740 × 1020 مم |
|---|---|---|---|
| المحرك (سي سي): | 200 | الوزن (كجم): | 120 |
| أقصى قوة: | 10.2 كيلوواط / 8000 دورة في الدقيقة | الانفعال الاقصى: | 13.8 نيوتن متر / 6500 دورة في الدقيقة |
| قاعدة العجلات (مم): | 1275 ملم | الإطارات: | ف: 120 / 70-14 ر: 120 / 80-14 |
| اشتعال: | CDI | بداية: | كهربائي |
| أقصى سرعة (كم / ساعة): | 110 | التشبث: | WET MULTI-PLATE / 5 التروس |
| تسليط الضوء: | راش 200R,دراجة نارية رياضية عارية,110 كم / ساعة دراجة نارية رياضية عارية |
||
منتوج وصف
راش 200R دراجة نارية / عداد رقمي / مصابيح LED / 3 مكبرات صوت
تفاصيل المنتج السريع:
1200 محرك سي سي
2 عجلات مصبوبة
3 مكابح قرصية أمامية وخلفية
4 عداد رقمي
5 حلقة LED للضوء
6 إطار عاري حقيقي
| تخصيص | U5 150CC | U5 200 سي سي | ||
| 1 | 发动机 | محرك | CG150 AD162FMJ اسطوانة واحدة ، 4 ضربات ، تبريد الهواء ، موازن داخلي ، نوع عمودي | CG200 AD163FML اسطوانة واحدة ، 4 ضربات ، تبريد الهواء ، موازن داخلي ، نوع عمودي |
| 2 | 排量 | الإزاحة | 149.4 سم مكعب | 196 سم مكعب |
| 3 | 最大 功率 | ماكس باور | 8.2KW / 8500 ± 425r / دقيقة | 10.2KW / 8000 ± 400r / دقيقة |
| 4 | 最大 扭矩 | الانفعال الاقصى | 9.8 نيوتن متر / 7000 ± 350 لفة / دقيقة | 13.8 نيوتن متر / 6500 ± 325 لفة / دقيقة |
| 5 | 压缩 比 | نسبة الضغط | 9: 1 | 9: 1 |
| 6 | 点火 方式 | اشتعال | CDI | CDI |
| 7 | 启动 方式 | بداية | البداية الكهربائية | البداية الكهربائية |
| 8 | 档位 | الانتقال | 5 التروس | 5 التروس |
| 9 | 离合器 型式 | التشبث | القابض اليدوي متعدد الألواح الرطب | القابض اليدوي متعدد الألواح الرطب |
| 10 | 润滑 方式 | تشحيم | دفقة الضغط | دفقة الضغط |
| تخصيص | U5 150CC | U5 200 سي سي | ||
| 11 | 长宽高 | البعد | 1840 × 740 × 1020 مم | 1840 × 740 × 1020 مم |
| 12 | 轴距 | قاعدة العجلات | 1275 ملم | 1275 ملم |
| 13 | 净重 | وزن | 120 كجم | 120 كجم |
| 14 | 载重 | أقصى سعة تحميل | 150 كجم | 150 كجم |
| 15 | 最高 车速 | السرعة القصوى | 102 كم / ساعة | 110 كم / ساعة |
| 16 | 轮胎 规格 | الإطارات |
المتوقع: 120 / 70-14 ص: 120 / 80-14 |
المتوقع: 120 / 70-14 ص: 120 / 80-14 |
| 17 | 制动 方式 | الفرامل | قرص الفرامل | قرص الفرامل |
| 18 | 电池 规格 | البطارية | 12 فولت 8.6 أمبير 190 أمبير | 12 فولت 8.6 أمبير 190 أمبير |
| 19 | 装 柜 数量 (40 尺 高 柜) | CBU / 40'HQ | 105 وحدة | 105 وحدة |
| 20 | CKD / 40 قدمًا |
اكتب رسالتك