|
تفاصيل المنتج:
|
|
| مكان المنشأ: | تشونغتشينغ |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية: | OEM |
| إصدار الشهادات: | CCC |
| رقم الموديل: | TIN110 |
|
شروط الدفع والشحن:
|
|
| الحد الأدنى لكمية: | 105 وحدات |
| تفاصيل التغليف: | CBU / SKD / CKD |
| وقت التسليم: | 30 يوم عمل |
| شروط الدفع: | L / C ، T / T |
| القدرة على العرض: | 20000 وحدة في الشهر |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| اللون: | أحمر / أسود / أبيض / أزرق / رمادي | البعد (مم): | 1900 × 690 × 1250 |
|---|---|---|---|
| المحرك (سي سي): | 110 | الوزن (كجم): | 95 |
| أقصى قوة: | 5.0 كيلوواط / 7500 دورة في الدقيقة | الانفعال الاقصى: | 7.2 نيوتن متر / 5000 دورة في الدقيقة |
| قاعدة العجلات (مم): | 1230 | الإطارات: | 2.50-17 / 2.75-17 |
| ارتفاع المقعد (مم): | 750 | اشتعال: | CDI |
| بداية: | كهربائي / ركلة | أقصى سرعة (كم / ساعة): | 85 |
| التشبث: | لوحة متعددة الرطب / أوتوماتيكية | ||
| تسليط الضوء: | دراجة نارية شبل الدراجة,شبل دراجة نارية رياضية |
||
منتوج وصف
TIN 110 دراجة نارية CUB
| اللون: | أحمر / أسود / أبيض / أزرق / رمادي | البعد (مم): | 1900 × 690 × 1250 |
|---|---|---|---|
| المحرك (سي سي): | 110 | الوزن (كغم): | 95 |
| ماكس السلطة: | 5.0 كيلوواط / 7500 دورة في الدقيقة | الانفعال الاقصى: | 7.2 نيوتن متر / 5000 دورة في الدقيقة |
| قاعدة العجلات (مم): | 1230 | الإطارات: | 2.50-17 / 2.75-17 |
| ارتفاع المقعد (مم): | 750 | اشتعال: | CDI |
| بداية: | كهربائي / ركلة | أقصى سرعة (كم / ساعة): | 85 |
تفاصيل المنتج سريعة:
110 محرك CC
2 عجلات سبويل أو السبائك
3 قرص الفرامل الأمامية أو فرامل الطبول
تطبيق المنتج
1 الأعمال
2 عائلة
3 الترفيه
ميزة المنتج
1 محرك قوي
2مريح
3 التحكم السريع
![]()
![]()
اكتب رسالتك