|
تفاصيل المنتج:
|
|
| مكان المنشأ: | تشونغتشينغ |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية: | OEM |
| إصدار الشهادات: | CCC |
| رقم الموديل: | سهيل 150 |
|
شروط الدفع والشحن:
|
|
| الحد الأدنى لكمية: | 96 وحدة |
| تفاصيل التغليف: | CBU / SKD / CKD |
| وقت التسليم: | 45 يوم عمل |
| شروط الدفع: | L / C ، T / T |
| القدرة على العرض: | 5000 وحدة شهريا |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| اللون: | أحمر / أسود / أبيض / أصفر / أزرق | البعد (مم): | 2060 × 870 × 1160 |
|---|---|---|---|
| المحرك (سي سي): | 150 | الوزن (كجم): | 110 |
| أقصى قوة: | 8.2 كيلوواط / 8500 دورة في الدقيقة | الانفعال الاقصى: | 9.8 نيوتن متر / 7000 دورة في الدقيقة |
| قاعدة العجلات (مم): | 1370 | الإطارات: | 90 / 90-19 ، 110 / 90-17 |
| ارتفاع المقعد (مم): | 870 | اشتعال: | CDI |
| بداية: | كهربائي / ركلة | أقصى سرعة (كم / ساعة): | 105 |
| التشبث: | WET MULTI-PLATE / 5 التروس | الخلوص الأرضي الأدنى (مم): | 280 |
| إبراز: | الدراجات النارية الرياضية إندورو المزدوجة,الدراجات النارية إندورو المغامرة |
||
منتوج وصف
SAHEL150 إندورو للدراجات النارية
| اللون: | أحمر / أسود / أبيض / أصفر / أزرق | البعد (مم): | 2060 × 870 × 1160 |
|---|---|---|---|
| المحرك (سي سي): | 150 | الوزن (كغم): | 110 |
| ماكس السلطة: | 8.2 كيلوواط / 8500 دورة في الدقيقة | الانفعال الاقصى: | 9.8 نيوتن متر / 7000 دورة في الدقيقة |
| قاعدة العجلات (مم): | 1370 | الإطارات: | 90 / 90-19 ، 110 / 90-17 |
| ارتفاع المقعد (مم): | 870 | اشتعال: | CDI |
| بداية: | كهربائي / ركلة | أقصى سرعة (كم / ساعة): | 105 |
| التشبث: | WET MULTI-PLATE / 5 التروس | الخلوص الأرضي الأدنى (مم): | 280 |
تفاصيل المنتج سريعة:
1 محرك CG150
2 عجلات سبوك
3 قرص الفرامل الأمامية / الفرامل الخلفية الطبلة
تطبيق المنتج
1 للمتعة
2 الترفيه
3 رياضة
ميزة المنتج
1 محرك قوي
2 صعبة
3 الغرض المزدوج
![]()
اكتب رسالتك